Model | Šířka fólie (mm) | Délka fólie (mm) | Max. pracovní šířka (mm) | Rychlost řezání (mm/sec) | Přítlak nože (g) | Offset nože (mm) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV-8 | 200-215 | 1100 | 160 | 12-40 | 100 | 0.25 | 14.300 |
SV-12 | 280-305 | 1100 | 250 | 12-40 | 100 | 0.25 | 15.800 |
SV-15 | 360-381 | 1100 | 340 | 12-100 | 100 | 0.25 | 17.300 |
GS-24 | 50-700 | 24988 | 584 | 10-500 | 30-350 | 0.175/0.25/0.5 | 34.690 |
stojan pro GS-24 | 8.900 | ||||||
Profi řada se stojanem | |||||||
GR-420 | 1 224 | 24988 | 1 075 | 10-1485 | 20-600 | 0 - 1 | 127.800 |
GR-540 | 1 548 | 24988 | 1 397 | 10-1485 | 20-600 | 0 - 1 | 132.800 |
GR-640 | 1 802 | 24988 | 1 651 | 10-1485 | 20-600 | 0 - 1 | 148.800 |
přídavný držák | 4.300 | ||||||
koš na fólii je součástí |
příslušenství: |
© 2024 LPT System, s.r.o. All rights Reserved
Designed by Tom Vild, Programed by Jindrich Ekart