Model | Pracovní rozsah x - y - z (mm) | Rychlost vřetene (mm/s) | Výkon vřetene (W) | Otáčky vřetene (ot/min) | Rozlišení (mm/krok) | Hmotnost (kg) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGX-20 | 203.2 - 152.4 - 31.8 | 0.1-15 (x/y) - 0.1-6 (z) | 12 | 4 000-15 000 | 0.01 | 10.9 | 59.500 |
EGX-30A | 305 - 205 - 5 | 50 (x/y) | 27 | 5 000-10 000 | 0.01 | 13.2 | 89.500 |
EGX-400 | 407 - 305 - 42.5 | 0.5 1-100 (x/y) - 0.5 1-50 (z) | 72 | 8 000-30 000 | 0.003 | 51 | 218.000 |
EGX-600 | 610 - 407 - 42.5 | 0.5 1-100 (x/y) - 0.5 1-50 (z) | 72 | 8 000-30 000 | 0.003 | 64 | 283.000 |
EGX-350 | 305 - 230 - 40 | max.60 (x/y) - max. 30 (z) | 50 | 5 000-20 000 | 0.01 | 34 | 129.000 |
EGX-360 | 305 - 230 - 40 | max.60 (x/y) - max. 30 (z) | 50 | 5 000-20 000 | 0.025 | 84 | 340.000 |
© 2024 LPT System, s.r.o. All rights Reserved
Designed by Tom Vild, Programed by Jindrich Ekart