Model | Šířka fólie (mm) | Max. pracovní šířka (mm) | Rozlišení tisku (DPI) | Barvy | Síla MT (mm) | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-640 | 210-1625 | 1615 | 1440 | CMYKKYMC | max. 1 | 338.500 | |
XF-640 | 259-1625 | 1615 | 1440 x 1440 | CMYKKYMC | max. 1 | 574.500 | |
TU3-64 | navíjecí zařízení pro XF-640, zesílená konstrukce | ||||||
DU2-64 | externí vyhřívání pro XR-640 | 64.900 | |||||
FS-5U | nožní pedál pro TU3-64 | 750 | |||||
UV LED TISKÁRNY | |||||||
LEF-12 | 305 x 280 x 100 | 1440 | CMYK, bílá, čirá | 5kg | 399.000 | ||
LEF-20 | 508 x 330 x 100 | 1440 | CMYK, bílá, čirá | 5kg | 595.000 | ||
LEC-330 | 182-762 | 736 | 1440 | CMYK, bílá, čirá | 1 | 1 149.000 | |
LEC-540 | 260-1371 | 1346 | 1440 | CMYK, bílá, čirá | 1 | 1 279.000 | |
LEJ-640 | rol. 210-1625 desk. 250-1625 |
1615 | 1440 | CMYK, bílá, čirá | rol. 1 desk. 15 |
1 349.000 | |
AFS-1 | automatická filtrační jednotka pro LEC a LEJ stroje | 55.900 | |||||
AFS-2 | automatická filtrační jednotka s podstavcem pro LEF-12 | 63.900 | |||||
AFS-3 | automatická filtrační jednotka s podstavcem pro LEF-20 | 75.900 | |||||
AFR | výměnný filtr | 5.690 |
© 2024 LPT System, s.r.o. All rights Reserved
Designed by Tom Vild, Programed by Jindrich Ekart